RANKINGS
| # | Title | Character | Clan | Class | Lv | % |
| Dragon Lord | ][X][L | L.Lâm | Cận Chiến | 240 | 100.00% | |
| Dragon Marshal | Cu-lon | C.Bang | Cận Chiến | 240 | 100.00% | |
| Thunder Dragon | Rib | M.Giáo | Cận Chiến | 240 | 100.00% | |
| 4 | Cloud Dragon | ][X][Long | L.Lâm | Hỗ Trợ | 240 | 100.00% |
| 5 | Rising Dragon | 565656 | C.Bang | Cận Chiến | 240 | 100.00% |
| 6 | Wandering Dragon | TieuTu | C.Bang | Cận Chiến | 240 | 98.00% |
| 7 | Storm Dragon | GI_EM | C.Bang | Khí Công | 240 | 98.00% |
| 8 | Sleeping Dragon | 007 | M.Giáo | Hỗ Trợ | 240 | 98.00% |
| 9 | Hidden Dragon | Mr_LA | C.Bang | Cận Chiến | 240 | 96.00% |
| 10 | -007 | B.Cung | Hỗ Trợ | 240 | 66.30% | |
| 11 | Ms_SL | C.Bang | Hoàn Hảo | 240 | 0.00% | |
| 12 | auto | M.Giáo | Vô | 239 | 0.02% | |
| 13 | Ms-H | C.Bang | Hỗ Trợ | 233 | 19.06% | |
| 14 | ][X][Lon | B.Cung | Cận Chiến | 227 | 0.00% | |
| 15 | Mr-Ph | T.Lâm | Khí Công | 216 | 98.00% | |
| 16 | -H-T- | L.Lâm | Cận Chiến | 181 | 0.00% | |
| 17 | Ms-Tu | C.Bang | Cận Chiến | 180 | 100.00% | |
| 18 | Mr-K- | T.Lâm | Cận Chiến | 180 | 100.00% | |
| 19 | [TinaMia] | M.Giáo | Cận Chiến | 173 | 27.58% | |
| 20 | 333 | L.Nhân | Vô | 132 | 100.00% | |
| 21 | TanSat | L.Lâm | Cận Chiến | 120 | 54.85% | |
| 22 | 312 | L.Nhân | Vô | 120 | 0.00% | |
| 23 | 619 | L.Nhân | Vô | 120 | 0.00% | |
| 24 | 321 | C.Bang | Vô | 120 | 0.00% | |
| 25 | -MG- | M.Giáo | Cận Chiến | 108 | 100.00% | |
| 26 | ThachSanh1 | T.Lâm | Cận Chiến | 108 | 60.65% | |
| 27 | 010 | C.Bang | Hỗ Trợ | 100 | 0.04% | |
| 28 | 0007 | C.Bang | Cận Chiến | 72 | 85.00% | |
| 29 | ][XxX][ | M.Giáo | Cận Chiến | 48 | 100.00% | |
| 30 | 111 | M.Giáo | Vô | 38 | 60.78% | |
| 31 | Nero | M.Giáo | Cận Chiến | 13 | 0.00% | |
| 32 | 009 | M.Giáo | Cận Chiến | 12 | 100.00% | |
| 33 | ddd | L.Lâm | Vô | 12 | 100.00% | |
| 34 | Hyetu | L.Lâm | Vô | 1 | 0.00% | |
| 35 | asasd | L.Lâm | Cận Chiến | 1 | 0.00% | |
| 36 | Super | L.Lâm | Vô | 0 | 100.00% | |
| 37 | 213 | L.Nhân | Vô | 0 | 0.00% | |
| 38 | kho | L.Nhân | Vô | 0 | 0.00% | |
| 39 | wertr | L.Nhân | Vô | 0 | 0.00% | |
| 40 | Swing | L.Nhân | Vô | 0 | 0.00% | |
| 41 | YetKieu | L.Nhân | Vô | 0 | 0.00% | |
| 42 | B52 | L.Nhân | Vô | 0 | 0.00% | |
| 43 | nakawe | L.Nhân | Vô | 0 | 0.00% | |
| 44 | alohr | L.Nhân | Vô | 0 | 0.00% |
